固特異的頂級全方位輪胎,擁有精準的溼地及乾地表現,並且不會因此而對舒適性及路面噪音妥協
高度精粹的橡膠化合物,內含更多的矽膠,可在乾濕路面上,實現較短的煞停距離
自控煞停科技(ActiveBraking Technology)在煞車時可增加胎面和路面的接地面積,因此無論在乾地或溼地上,皆可達到較短煞停距離的優異表現
內含側力緩衝科技(Power Cushion Technology),結合強健的胎體結構及花紋設計,可達到乾地路面上絕佳的乾地操控性能
無論乾溼路面皆有優異的舒適性,在具備性能表現的同時,不會犧牲駕駛舒適性及增加路面噪音
網友試胎心得分享
【熱血好爸爸的首選性能街胎F1A5】
Subaru BRZ x 225/40R18 F1A5
✅F1A5的吸震與Q感卻讓人十分驚艷,加上輪胎滾動噪音抑制還蠻不錯的,頓時讓人有豪華高級車路感的印象
✅在雨天或濕地操控F1A5,會讓你信心大幅提升,濕地抓地力可以穩定提供而且預警好掌握
✅吸震佳,路感舒適,而且輕盈適合加速且省。均衡的全天候性能胎,是顧家好爸爸CP值最高的選擇
了解更多
【相當滿意、相見恨晚的F1A5】
賓士E300 x 245/45R18 F1A5
✅在快速道路上用接近80左右的時速過彎,也不需要減速太多就能輕鬆轉向,方向盤打多少感覺車身能很穩定的跟上
✅高速公路快速切換車道、超車時瞬間加速的左右掌控度很好,剎車減速也很有安全感,支撐力十足
✅下雨時跑山,稍有感輕微的左右偏移但不會打滑,穩定性很強,快速回正時也沒拉扯感
了解更多
產品規格 | |||||
17" | |||||
205/40R17 84W XL | |||||
205/45R17 88Y XL | |||||
205/50R17 93Y XL | |||||
215/40R17 87Y XL | |||||
215/45R17 91Y XL | |||||
225/45R17 94Y XL | |||||
225/50R17 98Y XL | |||||
225/55R17 97Y | |||||
235/45R17 97Y XL | |||||
235/55R17 103Y XL | |||||
245/40R17 95Y XL | |||||
245/45R17 95Y | 18" | ||||
225/35R18 87W XL | |||||
225/40R18 92Y XL | |||||
225/45R18 95Y XL | |||||
225/50R18 95W | |||||
235/40R18 95Y XL | |||||
235/45R18 98Y XL | |||||
235/50R18 101Y XL | |||||
245/35R18 92Y XL | |||||
245/40R18 93Y | |||||
245/45R18 100Y XL | |||||
255/35R18 94Y XL | |||||
255/40R18 99Y XL | |||||
255/45R18 103Y XL | |||||
265/35R18 97Y XL | |||||
275/35R18 99Y XL | 19" | ||||
225/35R19 88Y XL | |||||
225/40R19 93Y XL | |||||
225/45R19 96W XL | |||||
235/35R19 91Y XL | |||||
235/40R19 96Y XL | |||||
245/35R19 93Y XL | |||||
245/40R19 98Y XL | |||||
245/45R19 102Y XL | |||||
255/30R19 91Y XL | |||||
255/35R19 96Y XL | |||||
255/40R19 100Y XL | |||||
285/30R19 98Y XL | 20" | ||||
255/40R20 101Y XL | |||||
265/30R20 94Y XL | |||||
265/35R20 99Y XL | |||||
285/30R20 99Y XL | |||||
295/35R20 105Y XL | 21" | ||||
245/30R21 91Y XL | |||||
245/35R21 96Y XL | |||||
255/30R21 93Y XL |