產品特性
低噪音封閉式溝槽及胎肩設計 靜謐胎紋科技(QuietTred Technology)創新的噪音抑制輪胎花紋設計,增加胎塊的節距並最適化分配其排列順序,搭配封閉式胎肩溝槽設計,給予車主安靜的駕乘體驗 |
|
安靜舒適衝擊吸收結構 特殊的彈力伸縮接地科技(FlexContact technology)結合採用特殊配方的加厚胎面底膠及橡膠吸震緩衝層,大幅降低路面震動感,提供絕佳的舒適乘坐感 |
|
濕地性能優異表現膠料 源自德國的全新微分子結構的胎面配方提供更優異的濕地抓地力,且其增加的分子鏈結效果亦同時強化了輪胎的操控性 |
備註:
1. 極端駕駛行為及環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎壽命。
2. 極端駕駛環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎或車輛保固。
全產品六年製造責任保固詳情:https://www.goodyear.com.tw/about-us/warranty
可提供規格
花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 | 標示 |
---|---|---|---|---|---|
EGP SUV | 215/65R16 | 98 | H | ||
EGP SUV | 235/70R16 | 106 | H | ||
EGP SUV | 215/60R17 | 96 | H | ||
EGP SUV | 225/60R17 | 99 | V | ||
EGP SUV | 225/65R17 | 102 | H | ||
EGP SUV | 235/55R17 | 99 | V | ||
EGP SUV | 235/65R17 | 108 | V | XL | |
EGP SUV | 225/55R18 | 98 | V | ||
EGP SUV | 225/60R18 | 100 | H | ||
EGP SUV | 235/50R18 | 97 | V | ||
EGP SUV | 235/55R18 | 100 | H | ||
EGP SUV | 235/60R18 | 107 | V | XL | |
EGP SUV | 235/65R18 | 106 | H | ||
EGP SUV | 255/55R18 | 109 | V | XL | |
EGP SUV | 265/60R18 | 110 | V | ||
EGP SUV | 225/55R19 | 99 | V | ||
EGP SUV | 235/50R19 | 99 | V | ||
EGP SUV | 235/55R19 | 105 | V | XL | |
EGP SUV | 235/50R20 | 104 | W | MA | |
EGP SUV | 235/55R20 | 102 | V | ||
EGP SUV | 255/50R20 | 109 | V | XL | |
EGP SUV | 265/50R20 | 107 | V |
T0-Tesla 認證配車胎