產品特性
里程倍增科技
高彈性與具撓性的胎面設計,減緩與路面的摩擦,和主要競品相較下,具備20%以上的里程數
溼地制動科技
具備更有效的排水性能,因此擁有較短的濕地煞停距離
彎道穩定科技
更寬的中央肋條,因此可提供更穩定的過彎性能表現
備註:
1. 極端駕駛行為及環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎壽命。
2. 極端駕駛環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎或車輛保固。
全產品六年製造責任保固詳情:https://www.goodyear.com.tw/about-us/warranty
可提供規格
花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 | 標示 |
---|---|---|---|---|---|
EGP2 | 195/65R15 | 91 | V | ||
EGP2 | 205/55R16 | 91 | W | ||
EGP2 | 205/60R16 | 96 | V | XL | |
EGP2 | 215/45R16 | 90 | V | XL | |
EGP2 | 205/50R17 | 93 | W | XL | |
EGP2 | 205/55R17 | 95 | V | XL | |
EGP2 | 215/50R17 | 95 | W | XL | |
EGP2 | 215/55R17 | 94 | W | ||
EGP2 | 215/60R17 | 100 | V | XL | |
EGP2 | 225/45R17 | 91 | W | ||
EGP2 | 225/50R17 | 98 | W | XL | |
EGP2 | 225/55R17 | 101 | W | XL | |
EGP2 | 225/50R18 | 99 | W | ||
EGP2 | 235/60R20 | 108 | H | XL | ☆ |
EGP2 | 255/50R21 | 109 | Y | XL | ☆ |
☆-BMW 認證配車胎