產品特性
瞬速制動科技 高度精粹的橡膠化合物,內含更多的矽膠,可在乾濕路面上,實現較短的煞停距離 |
自控煞停科技 自控煞停科技(ActiveBraking Technology)在煞車時可增加胎面和路面的接地面積,因此無論在乾地或溼地上,皆可達到較短煞停距離的優異表現 |
側力緩衝科技 內含側力緩衝科技(Power Cushion Technology),結合強健的胎體結構及花紋設計,可達到乾地路面上絕佳的乾地操控性能 |
備註:
1. 極端駕駛行為及環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎壽命。
2. 極端駕駛環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎或車輛保固。
全產品六年製造責任保固詳情:https://www.goodyear.com.tw/about-us/warranty
可提供規格
花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 | 標示 |
---|---|---|---|---|---|
F1 A5 | 225/50R17 | 94 | Y | MO | |
F1 A5 | 225/60R17 | 99 | Y | MO | |
F1 A5 | 215/50R18 | 96 | W | XL | |
F1 A5 | 225/35R18 | 87 | W | XL | |
F1 A5 | 225/45R18 | 95 | Y | XL | MO |
F1 A5 | 225/50R18 | 95 | W | ||
F1 A5 | 235/50R18 | 101 | Y | XL | |
F1 A5 | 235/60R18 | 103 | W | MO | |
F1 A5 | 255/40R18 | 99 | Y | XL | MO |
F1 A5 | 255/45R18 | 103 | Y | XL | |
F1 A5 | 225/40R19 | 93 | Y | XL | MO |
F1 A5 | 225/45R19 | 96 | W | XL | |
F1 A5 | 235/40R19 | 96 | Y | XL | |
F1 A5 | 235/55R19 | 105 | W | XL | MO |
F1 A5 | 245/35R19 | 93 | Y | XL | |
F1 A5 | 245/45R19 | 102 | Y | XL | |
F1 A5 | 255/35R19 | 96 | Y | XL | MO |
F1 A5 | 255/40R19 | 100 | Y | XL | |
A5 ROF | 245/35R20 | 95 | Y | XL | ☆ |
F1 A5 | 245/40R20 | 99 | V | ||
F1 A5 | 255/40R20 | 101 | Y | XL | MO |
F1 A5 | 255/45R20 | 105 | H | XL | MO |
F1 A5 | 255/45R20 | 105 | W | XL | MO |
F1 A5 | 265/30R20 | 94 | Y | XL | |
F1 A5 | 265/35R20 | 99 | Y | XL | |
A5 ROF | 275/30R20 | 97 | Y | XL | ☆ |
F1 A5 | 295/35R20 | 105 | Y | XL | |
F1 A5 | 245/30R21 | 91 | Y | XL | |
F1 A5 | 245/35R21 | 96 | Y | XL | |
F1 A5 | 255/35R21 | 101 | Y | ||
F1 A5 | 265/35R21 | 101 | Y | XL | NFO |
F1 A5 | 265/40R18 | 105 | Y | XL | |
F1 A5 | 275/45R21 | 110 | H | XL | MO |
F1 A5 | 295/25R21 | 96 | Y | XL | 委訂 |
F1 A5 | 305/30R21 | 104 | Y | XL | NFO |
標示說明:
MO-Mercedes Benz 認證配車胎
NF0-Porsche 認證配車胎
☆-BMW 認證配車