準備好體驗暢快的駕馭感受了嗎?
全面掌握 駕馭自如
乾地自控PLUS科技
胎塊能隨駕駛風格、路面狀況做最佳化的接地面延展,呈現更出色的乾地操控性能。溼地貼合PRO科技
新型態橡膠化合物讓輪胎更緊密微細的貼合地面。濕地煞停及操控表現再升級。專業雜誌測試常勝軍
Eagle F1 Asymmetric 6 贏得多個知名汽車雜誌評鑑大獎產品文章
可提供規格
花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 | 標示 |
---|---|---|---|---|---|
F1A6 | 205/40R17 | 84 | W | XL | |
F1A6 | 205/45R17 | 88 | Y | XL | |
F1A6 | 205/50R17 | 93 | Y | XL | |
F1A6 | 215/40R17 | 87 | Y | XL | |
F1A6 | 215/45R17 | 91 | Y | XL | |
F1A6 | 225/45R17 | 94 | Y | XL | |
F1A6 | 225/50R17 | 98 | Y | XL | |
F1A6 | 225/55R17 | 97 | Y | ||
F1A6 | 235/45R17 | 97 | Y | XL | |
F1A6 | 245/45R17 | 99 | Y | XL | |
F1A6 | 225/40R18 | 92 | Y | XL | |
F1A6 | 225/45R18 | 95 | Y | XL | |
F1A6 | 235/40R18 | 95 | Y | XL | |
F1A6 | 235/45R18 | 98 | Y | XL | |
F1A6 | 235/50R18 | 101 | Y | XL | |
F1A6 | 245/40R18 | 97 | Y | XL | |
F1A6 | 245/45R18 | 100 | Y | XL | |
F1A6 | 255/35R18 | 94 | Y | XL | |
F1A6 | 255/45R18 | 103 | Y | XL | |
F1A6 | 265/35R18 | 97 | Y | XL | |
F1A6 | 225/35R19 | 88 | Y | XL | |
F1A6 | 225/45R19 | 96 | W | XL | |
F1A6 | 235/35R19 | 91 | Y | XL | |
F1A6 | 235/40R19 | 96 | Y | XL | |
F1A6 | 245/35R19 | 93 | Y | XL | |
F1A6 | 245/40R19 | 98 | Y | XL | |
F1A6 | 245/45R19 | 102 | Y | XL | |
F1A6 | 245/50R19 | 105 | Y | XL | |
F1A6 | 255/35R19 | 96 | Y | XL | |
F1A6 | 255/40R19 | 100 | Y | XL | |
F1A6 | 275/35R19 | 100 | Y | XL |
測試結果
榮獲多項大獎,固特異Eagle F1 Asymmetric 6讓您全面掌握,駕馭自如
Auto Bild 最佳輪胎製造商 2022夏季胎第一名
最棒的夏季胎。固特異新款輪胎具備頂級的動態表現以及未來導向的永續性
Auto Motor 於10個品牌測試中榮獲第一名 (規格: 245/40R19 )
固特異最新輪胎安全感受十足,提供最佳動態駕駛感受。於乾地路面上,具備短煞停距離、優異抓地力、高轉向穩定性,充沛的乾地運動性能且容易掌控
Driver Reviews消費者評選獎項2022年最佳城市車款輪胎得主